データベース

文化財科学文献データベース

文化財科学会では、文化財科学の文献を収集しています。文献データは国立情報学研究所の「学術研究データベース・リポジトリ」を通じて公開しています(最終更新日:2010-06-23、38,673件)。

文献データベースの項目一覧

  • 論文標題(漢字、カナ)
  • 著者名(漢字、カナ)
  • 掲載雑誌名(漢字、カナ)
  • 掲載雑誌巻号
  • 掲載雑誌ページ
  • 掲載雑誌出版年
  • 時代コード
  • 地域コード
  • 研究対象コード
  • 研究方法・分野コード

文献データベースのコード一覧

  1. 時代コード
  2. 地域コード
  3. 研究対象コード
  4. 研究方法・分野コード

 

1. 時代コード
コード 時代 コード 時代
00 全般 09 近世
01 旧石器 10 近代
02 縄文 11 現代
03 弥生 12 続縄文
04 古墳 13 擦文
05 飛鳥 14 オホーツク
06 奈良 15 貝塚
07 平安 16 グスク
08 中世 17 海外
2. 地域コード
コード 地域 コード 地域 コード 地域
000 全般 406 長野 800 九州沖縄
100 日本 407 岐阜 801 福岡
200 北海道東北 408 静岡 802 佐賀
201 北海道 409 愛知 803 長崎
202 青森 500 近畿 804 熊本
203 岩手 501 三重 805 大分
204 宮城 502 滋賀 806 宮崎
205 秋田 503 京都 807 鹿児島
206 山形 504 大阪 808 沖縄
207 福島 505 兵庫 900 海外
300 関東 506 奈良 901 中国
301 茨城 507 和歌山 902 韓国
302 栃木 600 中国 903 東アジア
303 群馬 601 鳥取 904 シベリア
304 埼玉 602 島根 905 東南アジア
305 千葉 603 岡山 906 南アジア
306 東京 604 広島 907 西アジア
307 神奈川 605 山口 908 北アメリカ
400 北陸中部 700 四国 909 南アメリカ
401 新潟 701 徳島 910 オセアニア
402 富山 702 香川 911 ヨーロッパ
403 石川 703 愛媛 912 アフリカ
404 福井 704 高知 913 海洋
405 山梨
3. 研究対象コード
コード 研究対象 コード 研究対象 コード 研究対象
000 総論 108 繊維製品 307 昆虫
001 研究史 109 皮製品 308 動物一般
002 年代 110 紙製品 309 糞石
003 古環境 111 金・銀製品 400 人類
004 生活復原 200 人工物(技法別) 401 人骨
005 産地 201 絵画 402
006 技法 202 彫刻 500 地理・地質
007 保存 203 建造物 501 地理・地形
008 文化財一般 204 陶器・磁器 502 土壌
100 人工物(材質別) 205 染色・顔料 503 火山灰
101 土製品 300 動植物 504 地層
102 石製品 301 植物微化石 505 地震・自然災害
103 木製品 302 大型植物(種子・種など) 600 遺構・遺跡
104 ガラス製品 303 601 生活・集落跡(住居・墓跡など)
105 漆製品 304 貝類 602 生活跡(窯跡・たたら)
106 鉄製品 305 魚類 603 建築
107 銅・青銅製品 306 哺乳類
4. 研究方法・分野コード
コード 研究方法・分野 コード 研究方法・分野 コード 研究方法・分野
000 全般 211 赤外分光法 402 写真計量
100 年代測定 212 同位体分析 403 三次元計測
101 C14 213 クロマトグラフィー 404 統計分析
102 K-Ar 214 質量分析 405 X線透過法
103 地磁気 215 鉱物分析 406 赤外線・紫外線
104 熱ルネッサンス 216 光電子・オージェ電子 407 CTスキャン
105 フィッショントラック 300 古環境・生活 408 画像処理
106 火山灰 301 花粉分析 409 情報処理
107 黒曜石水和層 302 珪藻分析 500 探査
108 F.U.Mn 303 プラントオパール分析 600 保存科見
109 ESR 304 灰像分析 601 保存材料
110 年輪年代 305 種同定 602 保存環境・展示
111 ラセミ化 306 季節推定・齢査定 603 劣化
200 材質分析 307 脂質分析 604 修復
201 光学顕微鏡 308 リン分析 605 保存工事
202 電子顕微鏡 309 安定同位分析 606 保存処理
203 発光分光分析 310 地層分析 607 防災
204 蛍光X線分析 311 地形分析 700 考古学的考察
205 原子吸収分析 312 土壌分析 800 人骨
206 放射化分子 313 実験考古 801 形態
207 湿式分析 314 寄生虫分析 802 古食性
208 EPMA 315 DNA 803 古病理
209 X線回析 400 調査法 804 遺伝
210 メスバウアー法 401 写真測定

日本文化財科学会について

文化財に関する自然科学・人文科学両分野の学際的研究の発達および普及を図ることを目的として1982年12月に発足した学会です。

学会の詳細と入会方法はこちらへ。

連絡先

〒631-8502 奈良市山陵町1500
奈良大学文化財学科気付  日本文化財科学会事務局
Tel 0742-41-9548
jssscp-at-daibutsu.nara-u.ac.jp
-at-を@に変更してください。
Back to Top